内部リンク
外来1日平均患者数
2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 |
---|---|---|---|---|
166 | 172.2 | 177 | 182.4 | 192.0 |
入院1日平均患者数
2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 |
---|---|---|---|---|
117.4 | 115.3 | 109.4 | 107.1 | 109.5 |
平均在院日数
2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 |
---|---|---|---|---|
16.1 | 20.2 | 16.9 | 18.9 | 17.3 |
紹介患者数
2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 |
---|---|---|---|---|
2060 | 2053 | 1752 | 1809 | 1863 |
救急車搬入数
2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 |
---|---|---|---|---|
903 | 835 | 863 | 970 | 1048 |
外来患者数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 3,282 | 3,188 | 3,158 | 3,238 | 3,102 | 3,185 | 3,197 | 3,061 | 3,457 | 3,192 | 2,825 | 2,934 |
2018年度 | 3,181 | 3,414 | 3,106 | 3,250 | 3,234 | 3,034 | 3,420 | 3,219 | 3,245 | 3,530 | 3,269 | 3,116 |
2017年度 | 3,347 | 3,266 | 3,363 | 3,295 | 3,271 | 3,311 | 3,292 | 3,249 | 3,507 | 3,455 | 3,102 | 3,269 |
入院患者延数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 3,607 | 3,746 | 3,556 | 3,661 | 3,674 | 3,457 | 3,593 | 3,545 | 3,643 | 3,582 | 3,376 | 3,533 |
2018年度 | 3,413 | 3,385 | 3,418 | 3,571 | 3,610 | 3,477 | 3,449 | 3,426 | 3,690 | 3,752 | 3,290 | 3,591 |
2017年度 | 3,160 | 3,223 | 3,181 | 3,450 | 3,537 | 3,321 | 3,194 | 3,276 | 3,592 | 3,490 | 3,039 | 3,486 |


病院実績(QI推進事業)
QI推進事業とは、医療の質の評価・公表等を実施し、その結果を踏まえた 分析・改善策の検討を行うことで、医療の質の向上及び情報の公表を推進することを目的とした厚生労働省の事業です。
私達が加盟する全日本民医連は、この事業に参加しており、当院では2011年1月から開始しました。
病院全体・医療安全・感染管理
Quality Indicator(質指標) | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|
入院患者の転倒・転落発生率 | 4.24% | 4.66% |
医療保険適用病床における抑制割合 | 0.04% | 0.03% |
治療を必要とする転倒・転落発生率 | 0.58% | 0.70% |
褥瘡新規発生率 | 1.26% | 1.02% |
退院後42日以内の緊急再入院割合(2012年は30日以内) ※2016年~7日以内の再入院割合に変更になりました。 |
0.58% | 0.98% |
死亡退院患者割合 | 11.73% | 11.80% |
剖検率 | 1.65% | 2.17% |
ケアカンファレンス実施割合 | 50.87% | 44.95% |
リハビリテーション実施率(退院患者) | 59.60% | 61.28% |
手術関連
Quality Indicator(質指標) | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|
予定手術開始前1時間以内の予防的抗生剤投与割合 | 100.00% | 100.00% |
入院手術患者の術後48時間以内緊急再手術割合 | 0.00% | 0.00% |
入院期間中の手術後30日以内緊急再手術割合 | 0.82% | 0.00% |
救急医療
Quality Indicator(質指標) | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|
救急車受入れ割合 | 66.60% | 61.55% |
患者満足度
Quality Indicator(質指標) | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|
患者満足度(患者退院時アンケート:全体評価4以上) | 87.00% | 88.85% |
患者満足度(外来患者アンケート:全体評価4以上) | 97.40% | 96.55% |
地域連携に関する指標
Quality Indicator(質指標) | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|
紹介患者率 | 26.57% | 26.20% |
逆紹介患者率 | 26.06% | 30.98% |